Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Bit de cono de un solo rodillo
Tamaño de bit | Tipo de bit | ||||||||||
en | mm | ||||||||||
31/2 | 88.9 | Hr537 | Hr637 | ||||||||
45/8 | 117.5 | HR117 | HR115 | Hr537 | Hr637 | Hr737 | |||||
43/4 | 120.7 | HR117 | HR115 | Hr537 | Hr637 | Hr737 | |||||
57/8 | 149.2 | Hr217 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | ||||||
6 | 152.4 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr517 | Hr547 | Hr637 | Hr737 | |||
61/4 | 158.8 | HR127 | Hr237 | Hr517 | Hr527 | Hr547 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | ||
61/2 | 165.1 | HR127 | Hr217 | Hr517 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | ||
63/4 | 171.5 | HR117 | HR447 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | |
71/2 | 190.5 | HR127 | Hr217 | Hr517 | Hr517 | Hr527 | Hr527 | Hr617 | |||
77/8 | 200 | Hr177 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr547 | Hr617 | Hr627 | Hr637 |
83/8 | 212.7 | Hr217 | Hr527 | Hr537 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | Hr617 | Hr627 |
8/2 | 215.9 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr217 | Hr247 | Hr437 | HR447 | Hr517 | Hr527 | Hr537 |
He547 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | ||||||
83/4 | 222.3 | He116 | Hr437 | Hr517 | Hr537 | Hr627 | |||||
91/2 | 241.3 | HR117 | HR127 | Hr417 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | |
95/8 | 244.5 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr217 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | |||
97/8 | 250.8 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr217 | Hr417 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | ||
105/8 | 269.9 | HR127 | Hr217 | Hr437 | Hr517 | Hr547 | |||||
115/8 | 295.3 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr217 | HR147 | Hr517 | Hr537 | Hr547 | ||
121/4 | 311.2 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr417 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | ||
Hr547 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | ||||||||
135/8 | 346.1 | HR117 | HR127 | Hr235 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr637 | ||
133/4 | 349.3 | Hr437 | Hr517 | Hr537 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | Hr737 | HR117 | Hr217 | |
143/4 | 374.7 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | Hr637 | |
151/2 | 393.7 | HR127 | Hr217 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | Hr637 | Hr737 | Hr837 |
16 | 406.4 | HR117 | HR127 | HR127 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | Hr637 | Hr737 |
171/2 | 444.5 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
18 | 457.2 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
19 | 482.6 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
20 | 508.0 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
22 | 558.8 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
24 | 609.6 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
26 | 914.4 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
Bit de cono de un solo rodillo
Tamaño de bit | Tipo de bit | ||||||||||
en | mm | ||||||||||
31/2 | 88.9 | Hr537 | Hr637 | ||||||||
45/8 | 117.5 | HR117 | HR115 | Hr537 | Hr637 | Hr737 | |||||
43/4 | 120.7 | HR117 | HR115 | Hr537 | Hr637 | Hr737 | |||||
57/8 | 149.2 | Hr217 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | ||||||
6 | 152.4 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr517 | Hr547 | Hr637 | Hr737 | |||
61/4 | 158.8 | HR127 | Hr237 | Hr517 | Hr527 | Hr547 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | ||
61/2 | 165.1 | HR127 | Hr217 | Hr517 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | ||
63/4 | 171.5 | HR117 | HR447 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | |
71/2 | 190.5 | HR127 | Hr217 | Hr517 | Hr517 | Hr527 | Hr527 | Hr617 | |||
77/8 | 200 | Hr177 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr547 | Hr617 | Hr627 | Hr637 |
83/8 | 212.7 | Hr217 | Hr527 | Hr537 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | Hr617 | Hr627 |
8/2 | 215.9 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr217 | Hr247 | Hr437 | HR447 | Hr517 | Hr527 | Hr537 |
He547 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | Hr737 | Hr837 | ||||||
83/4 | 222.3 | He116 | Hr437 | Hr517 | Hr537 | Hr627 | |||||
91/2 | 241.3 | HR117 | HR127 | Hr417 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | |
95/8 | 244.5 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr217 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | |||
97/8 | 250.8 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr217 | Hr417 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | ||
105/8 | 269.9 | HR127 | Hr217 | Hr437 | Hr517 | Hr547 | |||||
115/8 | 295.3 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr217 | HR147 | Hr517 | Hr537 | Hr547 | ||
121/4 | 311.2 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr417 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | ||
Hr547 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | ||||||||
135/8 | 346.1 | HR117 | HR127 | Hr235 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr637 | ||
133/4 | 349.3 | Hr437 | Hr517 | Hr537 | Hr617 | Hr627 | Hr637 | Hr737 | HR117 | Hr217 | |
143/4 | 374.7 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | Hr637 | |
151/2 | 393.7 | HR127 | Hr217 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | Hr637 | Hr737 | Hr837 |
16 | 406.4 | HR117 | HR127 | HR127 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr617 | Hr637 | Hr737 |
171/2 | 444.5 | HR117 | HR127 | Hr137 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
18 | 457.2 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
19 | 482.6 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
20 | 508.0 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
22 | 558.8 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
24 | 609.6 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
26 | 914.4 | HR117 | Hr217 | Hr237 | Hr437 | Hr517 | Hr527 | Hr537 | Hr547 | Hr637 | Hr737 |
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., Ltd se especializa en la investigación y producción de bits de perforación de roca desde 2012, principalmente incluye bits de tricona, bits de PDC, abridor de orificios de HDD, cortadores de rodillos únicos, bits de arrastre y herramientas relacionadas con máquinas CNC avanzadas y equipo de I + D .