Broca tricónica de 10 5/8 pulgadas, especificación 537
PUNTO HENGJI ESPECULACIÓN | CÓDIGO CID 537 | |
Diámetro | 10 5/8''(269,9 mm) | |
Tipo de diente | TCI | |
Tipo de rodamiento | Rodamiento sellado con elastómero | |
Tipo de circulación | fluido de lodo | |
Conexión de hilo | PIN REGISTRO API 6 5/8 | |
Boquilla | tres boquillas de chorro | |
Protección del manómetro | Disponible | |
Protección de cola de camisa | Disponible | |
Parámetros de funcionamiento | ||
RPM(r/min) | 120~50 | |
WOB(KN) | 0,45~1,0 | |
formaciones | Formaciones blandas a medias con baja resistencia a la compresión, como lutitas medianas y blandas, calizas medianamente blandas, areniscas medianamente blandas, formaciones medias con intercapas más duras y abrasivas, etc. | |
Solicitud | Perforación de pozos de agua, perforación de pozos de petróleo y gas, HDD, exploración, perforación de pozos geotérmicos, proyectos de perforación, etc. |
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD está especializada en la investigación y producción de brocas para perforación de roca, que incluyen principalmente brocas tricónicas, brocas PDC, perforadoras HDD, cortadores de un solo rodillo para cimientos, brocas de arrastre y herramientas relacionadas con máquinas CNC avanzadas y un equipo de I+D.