Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
PUNTO HENGJI ESPECIFICACIONES | CÓDIGO CID 117 | |
Diámetro | 3 7/8'(98 mm) | |
Tipo de diente | Diente fresado/diente de acero | |
Tipo de rodamiento | Rodamiento sellado con elastómero | |
Tipo de circulación | fluido de lodo | |
Conexión de hilo | 2 3/8 PIN DE REGISTRO API | |
Boquilla | tres boquillas de chorro | |
Protección del manómetro | Disponible | |
Protección de cola de camisa | Disponible | |
Parámetros de operación | ||
RPM (r/min) | 180~60 | |
WOB(KN) | 0,3~0,75 | |
formaciones | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como arcilla, lutita, tiza, etc. | |
Solicitud | Perforación de pozos de agua, perforación de pozos de petróleo y gas, HDD, exploración, perforación de pozos geotérmicos, proyectos de perforación, etc. |
PUNTO HENGJI ESPECIFICACIONES | CÓDIGO CID 117 | |
Diámetro | 3 7/8'(98 mm) | |
Tipo de diente | Diente fresado/diente de acero | |
Tipo de rodamiento | Rodamiento sellado con elastómero | |
Tipo de circulación | fluido de lodo | |
Conexión de hilo | 2 3/8 PIN DE REGISTRO API | |
Boquilla | tres boquillas de chorro | |
Protección del manómetro | Disponible | |
Protección de cola de camisa | Disponible | |
Parámetros de operación | ||
RPM (r/min) | 180~60 | |
WOB(KN) | 0,3~0,75 | |
formaciones | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como arcilla, lutita, tiza, etc. | |
Solicitud | Perforación de pozos de agua, perforación de pozos de petróleo y gas, HDD, exploración, perforación de pozos geotérmicos, proyectos de perforación, etc. |
contenido está vacío!
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD está especializada en la investigación y producción de brocas para perforación de roca, que incluyen principalmente brocas tricónicas, brocas PDC, perforadoras HDD, cortadores de un solo rodillo para cimientos, brocas de arrastre y herramientas relacionadas con máquinas CNC avanzadas y un equipo de I+D.